| Plan | CPU | Memory | Storage | Bnadwidth | Link | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic-1C-1G 1 GiB / 1 vCPU·25 GiB | 1vCPU | 1 GB | 25 GiB | 10Mbps | 1Gbps | 5,000 KRW /mo 5,000 KRW /month | |
| Basic-1C-2G 2 GiB / 1 vCPU·30 GiB | 1vCPU | 2 GB | 30 GiB | 10Mbps | 1Gbps | 10,000 KRW /mo 10,000 KRW /month | |
| Basic-2C-2G 2 GiB / 2 vCPU·40 GiB | 2vCPU | 2 GB | 40 GiB | 10Mbps | 1Gbps | 15,000 KRW /mo 15,000 KRW /month | |
| Basic-2C-4G 4 GiB / 2 vCPU·40 GiB | 2vCPU | 4 GB | 40 GiB | 10Mbps | 1Gbps | 20,000 KRW /mo 20,000 KRW /month | |
| Basic-4C-8G 8 GiB / 4 vCPU·50 GiB | 4vCPU | 8 GB | 50 GiB | 10Mbps | 1Gbps | 40,000 KRW /mo 40,000 KRW /month | |
| Basic-4C-12G 12 GiB / 4 vCPU·50 GiB | 4vCPU | 12 GB | 50 GiB | 10Mbps | 1Gbps | 60,000 KRW /mo 60,000 KRW /month | |
| Basic-8C-16G 16 GiB / 8 vCPU·60 GiB | 8vCPU | 16 GB | 60 GiB | 10Mbps | 1Gbps | 80,000 KRW /mo 80,000 KRW /month | |
| Basic-12C-24G 24 GiB / 12 vCPU·60 GiB | 12vCPU | 24 GB | 60 GiB | 10Mbps | 1Gbps | 120,000 KRW /mo 120,000 KRW /month | |
| Basic-12C-32G 32 GiB / 12 vCPU·60 GiB | 12vCPU | 32 GB | 60 GiB | 10Mbps | 1Gbps | 160,000 KRW /mo 160,000 KRW /month |
GiB는 GiBiByte로 1073741824 Bytes (1024^3 Bytes) 에 해당합니다. Mbps는 Megabits per second 로, 1048576 bits per second에 해당합니다.
모든 서비스는 빠른 SSD 저장공간을 제공합니다. 해당 공간은 운영체제가 포함된 저장공간 용량으로, 실제 가용공간은 표기된 용량보다 작을 수 있습니다.
CloudLayer의 Basic 요금제는 DDR3 메모리를 제공합니다.
아래 나열되어있는 원하시는 서비스를 선택하여, 이용 부탁드리겠습니다. 만약 문의사항 있을 경우, 상담 센터를 통해 연락 부탁드리겠습니다.
| Name | Description | Price | Select |
|---|---|---|---|
| Techincal Support Linux, Windows 에서의 Techical 에 대한 상담 비용· | Linux, Windows 에서의 Techical 에 대한 상담 비용 | $ 5 /ea $ 5 /ea | |
| Pro DDoS Protection TCP 10Gbps UDP 10Gbps· | TCP 10Gbps UDP 40Gbps | $ 160 /mo $ 160 /month |